ЗАКУСКИ | Шт. | Выход готового блюда (г) | Калорийность (ккал) | В 100г продукта Белки | В 100г продукта Жиры | В 100г продукта Углеводы | Состав ингредиентов |
Холодец из птицы | 1 | 0,1 | 107,2 | 13,06 | 5,85 | 1,14 | Мясо индейки, куриные крылья, морковь, лук, сельдерей, соль, перец черный, бульон куриный, чеснок, горчица. |
Чимичанга ролл | 1 | 0,06 | 85,5 | 3,5 | 5,1 | 2,7 | Тартилья, помидоры, кинза, чеснок, лук репчатый, перец болгарский, куриное филе, сыр, соль, перец черный и красный, сок лайма. |
Бюрма с сыром | 1 | 0,04 | 76,8 | 3,4 | 5,5 | 1,3 | Лаваш, сыр адыгейский, мята, кинза, зеленый лук, зеленый базилик, масло растительное |
Теплый баклажан | 0,176 | 44,1 | 1 | 2,1 | 5,8 | Баклажан, кетчуп Heinz, помидор, сахар, крахмал бобовый, рыбный соус, кинза, лук зеленый, соус соевый, чеснок, подсолнечное масло, масло кунжутное, кунжут, уксус рисовый, перец красный | |
Киш с семгой и брокколи | 1 | 0,13 | 197 | 9,5 | 11,8 | 13,5 | Мука в\с, семга, брокколи, яйцо куриное, масло сливочное, сливки, молоко, сыр сметанковый, сметана, соль, лимон, сахар, перец черный |
Пирог с курицей и грибами | 1 | 0,224 | 201,5 | 8,2 | 8,3 | 23,5 | Картофель, мука в\с, молоко, яйцо куриное, филе куриное, лук репчатый, маргарин, гриб вешенка, подсолнечное масло, майонез, масло сливочное, кунжут, сахар, чеснок, соль, дрожжи, перец черный |
Наггетсы | 1 | 0,08 | 185,7 | 18 | 3,3 | 22,2 | Наггетсы куриные, подсолнечное масло |
Самса на выбор: говядина |баранина| курица | 1шт. | 0,11 | 272/295/235 | 7,9/7,9/11 | 3,2/4,2/24 | 27,1/29/17,5 | Мука в\с, лук репчатый, мясо говяжье, жир говяжий, маргарин, яйцо куриное, соль, перец черный, кунжут, дрожжи. \ Мука в\с, лук репчатый, мясо баранье, жир говяжий, маргарин, яйцо куриное, соль, зира, кориандр, перец черный, кунжут, дрожжи. \ Окорочка куриные, мука в\с, лук репчатый, маргарин, жир говяжий яйцо куриное, соль, перец черный, кунжут, дрожжи. |
Хычин c сыром и картофелем | 1шт. | 0,14 | 292,2 | 9,5 | 12,3 | 36,4 | Мука в\с, брынза, картофель, кефир, масло сливочное, соль |
Блинчик | 1шт. | 0,04 | 223 | 6,1 | 12,3 | 26 | Молоко, мука в\с, яйцо куриное, подсолнечное масло, сахар, соль, масло сливочное, сода пищевая, уксус |
Блинчик с мясом | 1шт. | 0,07 | 238,2 | 10,7 | 11,2 | 23,4 | Молоко, лук репчатый, говядина, мука в\с, яйцо куриное, подсолнечное масло, сахар, соль, масло сливочное, сода пищевая, уксус |
Блинчик с творогом и изюмом | 1шт. | 0,07 | 196,9 | 9,6 | 8,3 | 20,6 | Молоко, творог, мука в\с, сметана, яйцо куриное, подсолнечное масло, изюм, сахар, соль, масло сливочное, сода пищевая, уксус |
Казы | 0,063 | 421,3 | 13,5 | 37,4 | 0,2 | Казы, лук репчатый, перец черный, перец паприка острый | |
Гумма | 1шт. | 0,09 | 255 | 7,9 | 2,7 | 47,3 | Мука, сердце говяжье, легкие говяжьи, селезенка говяжья, томатная паста, жир говяжий, рис, подсолнечное масло, соль, чеснок, укроп, кинза, перец черный, дрожжи, сахар, перец паприка острый |
Чебурек с мясом и джусаем | 0,115 | 260 | 10 | 10,1 | 32,6 | Мука в\с, мясо говядина, джусай, лук репчатый, подсолнечное масло, соль, перец черный | |
Чебурек с луком и яйцом | 0,12 | 270 | 10 | 10 | 35 | Мука в\с, лук зеленый, яйцо куриное, подсолнечное масло, соль, перец черный | |
Баурсаки | 0,1 | 234 | 6,8 | 2,6 | 45,8 | Мука в\с, подсолнечное масло, майонез, сахар, соль, дрожжи | |
Тосты | 0,08 | 285 | 7,3 | 3,9 | 52,5 | Хлеб тостерный | |
Лепёшка | 0,13 | 365 | 7,5 | 14,9 | 52,2 | Мука в\с, маргарин, молоко, яйцо куриное, сахар, кунжут, соль, дрожжи | |
Лаваш | 0,067 | 236 | 7,9 | 1 | 47,6 | Лаваш | |
САЛАТЫ | |||||||
Зимний | 0,12 | 76,1 | 3,3 | 5,7 | 3,1 | Мясо говядина, лук репчатый, укроп, картофель, грибы шитаке, огурец, майонез, чеснок, кукурузные хлопья. | |
Винегрет | 0,15 | 112,76 | 2,31 | 6,96 | 9,24 | Картофель, лук репчатый, свекла, капуста квашенная, морковь, огурцы маринованные, масло растительное. | |
Крупяной с тыквой | 0,12 | 46,2 | 1,85 | 3,01 | 7,3 | Рис лазер, булгур, вяленые помидоры, тыква, зеленый лук, базилик зеленый, петрушка, чеснок, сок лайма, масло кукурузное, сумах, соль, перец черный | |
Огурцы с сельдереем | 0,13 | 70,9 | 2,1 | 4,6 | 6,6 | Огурец, сельдерей, красный лук, канза, помидор, соевый соус, масло китайское, рисовый уксус, сахар. | |
Фермерский | 0,14 | 100,2 | 5,6 | 5,1 | 9,3 | Яйцо перепелиное, картофель, майонез, укроп, лук зеленый, чеснок. | |
Адриатика | 0,095 | 117,3 | 5,9 | 7,3 | 3,8 | Сёмга, салат лоло росса, салат айсберг, руккола, лимон, сыр пармезан, масло оливковое, крем бальзамик, соль морская, сахар, перец розе, перец черный | |
Хореатики | 0,185 | 87,7 | 2,5 | 6,4 | 4,1 | Помидор, огурец, сыр “фетакса”, салат айсберг, перец болгарский, лук красный, маслины, масло оливковое, масло кукурузное, хлеб тостерный, уксус винный, брынза, орегано, чеснок, соль, перец черный, лимон | |
Альтернативный Коул Слоу | 120 | 2 | 6 | 14 | |||
Цезарь | 0,175 | 179,6 | 14,2 | 8,6 | 10,9 | Салат айсберг, куриная грудка, помидоры черри, подсолнечное масло, хлеб тостерный, сыр “пармезан”, яйцо куриное, анчоус, лимон, горчица, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный | |
Ачичук | 0,162 | 40,1 | 0,7 | 2,6 | 3,6 | Помидор, лук репчатый, перец чили, соль, перец паприка острый | |
Сельдь под шубой | 0,21 | 190,4 | 5,5 | 15,3 | 7,8 | Картофель, майонез, свекла, сельдь, морковь, яйцо куриное, лук репчатый, подсолнечное масло, петрушка, соль, перец черный | |
Малибу | 0,149 | 107 | 5,1 | 6,9 | 5,9 | Помидор, огурец, куриное филе, кукуруза консервированная, майонез, сыр “сметанковый”, салат айсберг, сухари “хрус тим”, подсолнечное масло, соль, перец черный | |
Витаминка | 0,149 | 52,3 | 2,1 | 2,9 | 4,7 | Перец болгарский, капуста белокочанная, огурец, капуста краснокочанная, яблоко, кабачок, подсолнечное масло, лимон, сельдерей, укроп, соль | |
Овощной | 0,164/0,154 | 89,7 | 0,8 | 8 | 4,1 | Помидор, огурец, майонез, лук зеленый, соль. \ Помидор, огурец, подсолнечное масло, лук зеленый, соль | |
Оливье | 0,2 | 198 | 5,4 | 16,7 | 7 | Майонез, картофель, огурец маринованный, яйцо куриное, морковь, говядина, лук репчатый, горошек зеленый консервированный, подсолнечное масло, петрушка, соль, перец черный горошек | |
Свекольный | 0,19 | 72,1 | 2,5 | 3,2 | 10,2 | Свекла, майонез, сыр “сметанковый”, орех грецкий, соль, чеснок, сахар, перец черный | |
СУПЫ | |||||||
Азиатские | |||||||
Чаудер | 0,315 | 187,4 | 20,2 | 8,3 | 47 | Картофель, лук репчатый, кукуруза консервированная, сливки 30%, молоко 3,2, говядина копченая, бульон куриный. | |
Куриный с крахмальной лапшой | 0,5 | 51,1 | 2,9 | 6,9 | 37 | Куриный бульон, крахмальная лапша, куриный окорочок, бадьян, кинза, лук зеленый, имбирь. | |
Венгерский гуляш | 0,35 | 76 | 5,2 | 4,6 | 1,6 | Картофель, лук репчатый, тесто пресное, паприка, мясо говядина, перец болгарский. | |
Суп из морепродуктов | 0,3 | 37,1 | 4,2 | 1,6 | 1,7 | Бульон говяжий, морской коктейль, грибы шампиньоны, лук репчатый, молоко кокосовое, лайм, паста том ям, приправа том кха, подсолнечное масло, чеснок, кинза | |
Шурпа в горшочке | 0,635 | 59,5 | 4,3 | 4 | 1,7 | Бараньи рёбра, картофель, говядина, морковь, перец болгарский, лук репчатый, помидор, соль, кинза, чеснок, кориандр, зира, лавровый лист, перец черный | |
Чечевичный | 0,32 | 40,7 | 2,7 | 0,1 | 6,4 | Чечевица красная, морковь, лук репчатый, помидор, лимон, подсолнечное масло, сельдерей, соль, сахар, чеснок, сумах, перец красный, мята сухая | |
Куксу на выбор: с холодным или горячим бульоном | 0,45 | 51,5 | 3,1 | 2,3 | 4,6 | Огурец, редька, говядина, капуста б\к, лапша, помидор, подсолнечное масло, соевый соус, лук репчатый, яйцо куриное, сахар, чеснок, уксус, кунжут, масло кунжутное, паприка сладкая, паприка острая, перец черный, перец красный острый, кориандр, краситель пищевой желтый. | |
Нарын | 0,445 | 182,2 | 19,6 | 7,2 | 35 | Бульон из конины, жая, лук репчатый, подсолнечное масло, мука в\с, масло хлопковое, соль, вяленые томаты, перец черный, зира, перец душистый | |
Европейские | |||||||
Тыквенный | 0,31 | 61,7 | 2,3 | 3,3 | 7,7 | , тыква, морковь, лук репчатый, молоко, подсолнечное масло, семечки тыквенные, имбирь корень, сахар, соль, чеснок | |
Борщ | 0,351 | 30,6 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | Бульон говяжий, говядина, картофель, свекла, капуста белокочанная, сметана, чеснок, морковь красная, томаты пилати, томатная паста, уксус яблочный, уксус рисовый, подсолнечное масло, соль, укроп, лист лавровый, перец красный, перец черный, перец красны, | |
Куриный с лапшой | 0,356 | 47,1 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | Бульон куриный, филе куриное, мука, морковь, лук, картофель, яйцо куриное, петрушка, сельдерей, соль, укроп, перец душистый, перец черный, лист лавровый | |
Пельмени | 0,425 | 221,2 | 11 | 6,5 | 30,3 | Бульон куриный, мука в\с, говядина, баранина, лук репчатый, жир говяжий, сметана, укроп, чеснок, соль, подсолнечное масло, перец душистый, перец черный, лавровый лист | |
Солянка мясная | 0,333 | 69 | 5,2 | 4,6 | 1,7 | Бульон говяжий, картофель, лук репчатый, рассол огуречный, куриный рулет копченый, огурец соленый, помидор, мясо говядины копченое, говядина, паста томатная, сосиски говяжьи, подсолнечное масло, оливки, маслины, лимон, сметана, мука в\с, масло сливочное, петрушка, сахар, каперсы, соль, чеснок, лавровый лист | |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | |||||||
Азиатские | |||||||
Лагман -шашлык | 0,38 | 145 | 6 | 7,2 | 25 | Мука в\с, баранина, перец болгарский, подсолнечное масло, лук репчатый, соус соевый, соус барбекю, сельдерей, чеснок, перец полу горький, соль, грибы шампиньоны, острое масло, масло растительное | |
Говядина с листьями перца | 0,2 | 194,6 | 11,5 | 11,6 | 9,9 | Мясо говядина, лук репчатый, маринованные листья перца, чеснок, соевый соус, масло растительное. | |
Утка с овощами | 0,2 | 116,3 | 12,5 | 5,5 | 3,4 | Утиная грудка, перец болгарский, лук репчатый, морковь, паста кочудян, подсолнечное масло, лук зеленый, сахар, чеснок, имбирь, соль, рисовый уксус, кунжутные семена, перец черный | |
Ниватори соба | 0,3 | 348 | 14,7 | 1,2 | 70,5 | Гречневая лапша, перец болгарский, окорочка куриные, филе куриное, соус устричный, говяжий бульон, подсолнечное масло, лук репчатый, сахар, рисовый уксус, чеснок, соль, паприка сладкая, кунжут, паприка острая, сычуаньский перец, корица, бадьян | |
Пад-тай | 0,31 | 103 | 9,2 | 1,8 | 12 | Лапша рисовая, филе куриное, маш пророщенный, лук репчатый, тамариндовая паста, соус рыбный, сахар, яйцо куриное, лайм, лук зеленый, арахис, перец чили, чеснок, соль, краситель пищевой желтый | |
Лагман по-домашнему | 0,521 | 58,4 | 5,2 | 3,2 | 2,4 | , мука в\с, говядина, картофель, перец болгарский, томатная паста, подсолнечное масло, сельдерей, морковь красная, морковь желтая, редька, помидор, капуста б\к, лук репчатый, чеснок, соль, бадьян, имбирь, кориандр, сычуаньский перец, зира, фенхель, мускатный орех, кардамон, корица, куркума, перец красный острый | |
Гуйру | 0,46 | 151,9 | 7,2 | 5,7 | 18,1 | Мука в\с, баранина, перец болгарский, подсолнечное масло, лук репчатый, капуста пекинская, сельдерей, томатная паста, фасоль стручковая, перец полу горький, чеснок, соус соевый, соль, мука гороховая, имбирь, бадьян, перец сычуаньский, кориандр | |
Цомян | 0,42 | 145 | 6 | 7,2 | 25 | Мука в\с, баранина, перец болгарский, подсолнечное масло, лук репчатый, соус соевый, капуста пекинская, сельдерей, томатная паста, фасоль стручковая, чеснок, перец полу горький, соль, имбирь, мука гороховая, бадьян, перец сычуаньский, кориандр | |
Ганфан | 0,41 | 99,5 | 5,2 | 6,5 | 5 | Рис, баранина, перец болгарский, подсолнечное масло, лук репчатый, капуста пекинская, сельдерей, томатная паста, фасоль стручковая, перец полу горький, чеснок, соус соевый, соль, мука гороховая, имбирь, бадьян, перец сычуаньский, кориандр | |
Баранина Азия-Восток | 0,2 | 310 | 20 | 24 | 3,2 | Баранина, подсолнечное масло, лук репчатый, перец полу горький, чеснок, соус устричный, томатная паста, соус соевый, кориандр, соль, кинза, фенхель | |
Плов по-ташкентски | 0,35 | 165,2 | 2,9 | 5,3 | 28,2 | Рис лазер, морковь желтая, баранина, морковь красная, говядина, масло хлопковое, лук репчатый, изюм коричневый, нут, соль, зира, перец черный, куркума | |
Плов Праздничный | 0,373 | 167 | 3 | 5,5 | 28 | Рис лазер, морковь желтая, баранина, морковь красная, говядина, масло хлопковое, казы, лук репчатый, яйцо перепелиное, изюм коричневый, нут, соль, зира, перец черный, куркума | |
Баранья рулька | 0,34 | 169,2 | 10,5 | 13 | 3,2 | Голень баранья, картофель, подсолнечное масло, капуста квашеная, лук репчатый, молоко, горчица, лук зеленый, соль, томатная паста, перец душистый, сахар, масло сливочное, перец черный, розмарин, лавровый лист | |
Казан-кабоб | 0,455 | 172 | 9,3 | 11 | 3 | Баранина, картофель, лук репчатый, подсолнечное масло, помидор, огурец, соль, кориандр, зира | |
Восточное ассорти | 0,365 | 152 | 12,5 | 5,5 | 3,4 | Баранина, картофель, крыло куриное, говядина, лук репчатый, подсолнечное масло, помидор, виноградный лист, жир говяжий, помидор, огурец, кориандр, рис, яйцо куриное, соль, сметана, сливки, кинза, зира, чеснок, перец черный, куркума | |
Долма | 0,04 | 194,6 | 11,5 | 11,6 | 9,9 | Говядина, виноградный лист, помидор, лук репчатый, жир говяжий, рис, подсолнечное масло, кинза, соль, чеснок, перец черный, зира, кориандр | |
Манты с говядиной | бараниной| говядиной и тыквой | 1 шт. | 0,08 | 287,8/168/168,5 | 6,5/7,6/7,6 | 16,5/4,9/4,9 | 29,5/24,5/24,5 | Говядина, лук репчатый, мука в\с, жир говяжий, яйцо куриное, соль, подсолнечное масло, перец черный \ Баранина, лук репчатый, мука в\с, жир говяжий, яйцо куриное, соль, подсолнечное масло, перец черный \ Тыква, говядина, мука в\с, лук репчатый, жир говяжий, яйцо куриное, соль, подсолнечное масло, перец черный |
Жареные манты с говядиной|бараниной| говядиной и тыквой | 1 шт. | 0,07 | 287,8/168/168,5 | 6,5/7,6/7,6 | 16,5/4,9/4,9 | 29,5/24,5/24,5 | Говядина, лук репчатый, мука в\с, жир говяжий, подсолнечное масло, яйцо куриное, соль, перец черный \ Баранина, лук репчатый, мука в\с, жир говяжий, подсолнечное масло, яйцо куриное, соль, перец черный \ Тыква, говядина, мука в\с, лук репчатый, жир говяжий, подсолнечное масло, яйцо куриное, соль, подсолнечное масло, перец черный |
Европейские | |||||||
Филе норвежкой сельди | 0,1 | 190,4 | 5,5 | 15,3 | 7,8 | Сельдь, масло растительное, морская соль, перец черный. | |
Макароны по-флотски | 0,22 | 128,5 | 3 | 6,4 | 15,2 | Макароны, тушека, лук репчатый, морковь, чеснок, соль, перец черный, масло растительное. | |
Картофель печеный с грибами | 0,2 | 76,1 | 3,3 | 5,7 | 3,1 | Картофель, говядина копченая, грибы вешенки, сливки 30%, молоко 3,2, зеленый лук. | |
Рыбные котлеты | 0,08 | 90,5 | 15,1 | 2,8 | 1,3 | Судак, картофель, соль, перец черный, паприка, петрушка, панеровочные сухари. | |
Куриные котлеты на пару | 0,11 | 100,8 | 10,5 | 5,6 | 1,8 | Окорочок куриный, кабачок, лук репчатый, морковь, перец болгарский, соль, петрушка, перец черный | |
Курица Базилик | 0,2 | 98,1 | 12,1 | 4,4 | 2,6 | Грудка куриная, кабачок, лук красный, помидор, перец светофор, масло оливковое, помидор, огурец, сыр пармезан, соль, базилик, чеснок, паприка сладкая, перец черный молотый, орегано | |
Курица с грибами | 0,2 | 194,9 | 7,9 | 16,7 | 3,3 | Грудка куриная, сливки, лук репчатый, грибы шампиньоны, помидор, огурец, подсолнечное масло, соль, перец черный | |
Куриный шницель | 0,1 | 174,5 | 17,3 | 7,5 | 8,7 | Филе куриное, сухари панировочные, яйцо, сливки, помидор, огурец, мука, грибы, молоко, лук репчатый, подсолнечное масло, соль, соевый соус | |
Бефстроганов | 0,2 | 160 | 11,1 | 11,4 | 3,4 | Говядина, лук репчатый, сметана, помидор, огурец, масло подсолнечное, мука, соль | |
Бризоль | 0,2 | 224,7 | 12,3 | 18,6 | 1,9 | Говядина, яйцо, майонез, помидор, огурец, подсолнечное масло, помидор, огурец, соль, перец черный, перец красный | |
Тефтели | 0,14 | 201,7 | 11,7 | 11,7 | 12,1 | Говядина, лук репчатый, морковь красная, окорочка куриные, подсолнечное масло, рис, помидор, перец болгарский, паста томатная, огурец, мука, яйцо куриное, сметана, соль, сахар, чеснок, перец черный, паприка сладкая, лавровый лист, паприка острая, петрушка | |
Котлеты | 0,12 | 260 | 18 | 20 | 0 | Говядина, окорочка куриные, лук репчатый, яйцо, помидор, подсолнечное масло, картофель, хлеб, молоко, жир говяжий, огурец, мука, соль, чеснок, перец черный, петрушка | |
Бифштекс с яйцом | 0,15 | 153,8 | 17,4 | 8,4 | 0,8 | Говядина, яйцо куриное, подсолнечное масло, лук репчатый, помидор, жир говяжий, огурец, чеснок, соль, перец черный, петрушка | |
Судак под соусом | 0,145 | 90,5 | 15,1 | 2,8 | 1,3 | Судак, лимон, подсолнечное масло, молоко, сливки, лук порей, мука, соль, перец черный | |
Фиш энд чипс | 0,225 | 185,2 | 14,5 | 10,3 | 8,4 | Судак, картофель фри, вода минеральная, кляр, майонез, помидор, огурец, сметана, крахмал, огурец маринованный, соль, лимон, разрыхлитель теста, петрушка, перец черный | |
Вареники с картофелем | 0,24 | 148,2 | 4,2 | 1,9 | 29,4 | Картофель, мука, лук репчатый, масло сливочное, подсолнечное масло, соль, перец черный | |
Пельмени домашние | 0,215 | 219,2 | 9,3 | 6,2 | 30,1 | Мука в\с, говядина, баранина, лук репчатый, жир говяжий, сметана, соль, чеснок, укроп, подсолнечное масло, перец черный | |
ШАШЛЫКИ И ГРИЛЬ | |||||||
Микс гриль | 0,400 | 152 | 11,5 | 5,3 | 3,6 | Говядина, утиная грудка, куриная грудка, лук репчатый, баранина, грибы шампиньоны, перец болгарский, баклажан, кабачок, соль, подсолнечное масло, чеснок, масло оливковое, помидор, листья винограда маринованые, уксус, укроп, перец черный, паприка сладкая, кориандр, тимьян, зира | |
Шашлык овощной | 0,12 | 37,2 | 0,7 | 1,9 | 4,2 | Грибы шампиньоны, перец болгарский, кабачок, баклажан, лук репчатый, подсолнечное масло, соль, перец черный | |
Картофель с курдюком | 0,07 | 138,9 | 15,3 | 7,2 | 3,3 | Картофель, курдюк бараний, соль, перец черный, розмарин, масло растительное. | |
Шашлык из утиной грудки | 0,064 | 266 | 22,6 | 19,5 | 0 | Утиная грудка, лук репчатый, чеснок, помидор, уксус, соль, паприка, укроп, перец черный | |
Шашлык из баранины | 0,08 | 225 | 18,5 | 16,4 | 2,1 | Баранина, лук репчатый, вода минеральная, уксус, соль, укроп, киви, перец черный, куркума, перец красный острый, орегано, кориандр | |
Шашлык из куриного филе | 0,104 | 104,6 | 20,4 | 1,7 | 2,2 | Куриная грудка, лук репчатый, майонез, уксус, соль, чеснок, укроп, паприка сладкая, кориандр | |
Люля долма | 0,07 | 225,3 | 14,2 | 17,1 | 0,9 | Говядина, лук репчатый, уксус, соль, укроп, перец черный, листья винограда маринованые | |
Люля по-ташкентски | 0,095 | 232 | 15,1 | 18 | 1,1 | Баранина, говядина, лук репчатый, уксус, соль, укроп, кориандр, перец черный, зира | |
Куриная грудка на гриле | 0,115 | 102,3 | 19,8 | 1,8 | 2,5 | Куриная грудка, мало оливковое, чеснок, соль, тимьян, перец черный | |
Семга на углях | 0,105 | 157,6 | 19,9 | 8,4 | 0,5 | Сёмга, лимон, кабачок, огурец, помидор, подсолнечное масло, соль | |
ГАРНИРЫ | |||||||
Макароны с сыром | 0,2 | 330,2 | 11,1 | 5 | 54,2 | Пене “Barilla”, сливки, творожный сыр “Cremette”, соль, подсолнечное масло, сыр “Фетакса”, соус сырный “Heinz”, сыр “Пармезан”, соль, сахар | |
Брокколи в кляре | 0,115 | 193,2 | 5,9 | 14,4 | 10,9 | Брокколи, вода минеральная, кляр, крахмал бобовый, соль, разрыхлитель теста, соль | |
Овощной микс | 0,155 | 39 | 1,6 | 1 | 6,1 | Морковь, перец болгарский, горошек зеленый, лук, капуста брокколи, сельдей, фасоль стручковая, масло оливковое, соль | |
Картофельное пюре | 0,15 | 84 | 2,6 | 2,7 | 13 | Картофель, молоко, масло сливочное, соль | |
Картофель фри | 0,1 | 170,1 | 1,8 | 11,4 | 16 | Картофель фри, подсолнечное масло, соль | |
Картофель запеченный | 0,15 | 118,1 | 2,5 | 5,1 | 15,4 | Картофель, подсолнечное масло, чеснок, розмарин, соль, перец черный | |
Рис на пару | 0,1 | 139,4 | 2,2 | 3,5 | 25,2 | Рис, подсолнечное масло, соль | |
Рис по-азиатски | 0,2 | 142,5 | 2,1 | 3,2 | 25 | Рис, яйцо куриное, морковь красная, подсолнечное масло, лук репчатый, горошек зеленый, кукуруза консервированная, соевый соус, чеснок, имбирь, кунжут, перец черный | |
Гречка | 0,15 | 354,1 | 9,6 | 8,8 | 62,2 | Гречка, подсолнечное масло, соль | |
Тушеная капуста | 0,15 | 25,1 | 1,3 | 0,1 | 5,7 | Капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, подсолнечное масло, томатная паста, чеснок, соль, перец черный | |
СОУСЫ | |||||||
Тар-тар | 0,03 | Майонез, сметана, огурец маринованный, чеснок, лимон, петрушка, соль | |||||
Томатный | 0,03 | Паста томатная, чеснок, укроп, паприка острая, соль, кинза, перец черный | |||||
Грибной | 0,02 | Сливки, молоко, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло растительное, соевый соус, соль | |||||
Пряный | 0,02 | Помидор, кинза, паста томатная, подсолнечное масло, паприка острая, кориандр, соль, перец чили, чеснок | |||||
Горчица | 0,03 | – | |||||
Майонез | 0,05 | – | |||||
Сметана | 0,03 | 20% | |||||
Соевый соус | 0,03 | – | |||||
Кетчуп | 0,03 | – | |||||
Лазжан | 0,02 | Помидор, перец болгарский, перец чили, чеснок, подсолнечное масло, паприка острая, паприка сладкая, соль | |||||
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | |||||||
Эспрессо | 0,03 | 2 | 0,12 | 0,18 | 0 | Кофе зерновой “Musetti”, безе | |
Американо | 0,125 | 21 | 1,28 | 1,4 | 0,7 | Кофе зерновой “Musetti”, безе | |
Капучино | 0,12 | 105 | 5 | 7 | 5 | Молоко, кофе зерновой “Musetti”, безе | |
Латте | 0,18 | 33 | 2,16 | 3 | 1,35 | Молоко, кофе зерновой “Musetti”, безе | |
Какао | 0,22 | 62,5 | 3 | 4,8 | 3,6 | Молоко, какао “Musetti”, сахар | |
Чай зеленый|черный | 1,1 | 1 | 0,2 | Чай зеленый пакетированный “Greenfield”/ Чай черный пакетированный “Greenfield” | |||
Чай по-ташкентски | 1 | 1 | 0,2 | Чай черный пакетированный “Greenfield”, чай зеленый пакетированный “Greenfield”, сахар, лимон | |||
Чай цитрусовый | 1 | 52 | 0,4 | 1,3 | 10,1 | Чай черный пакетированный “Greenfield”, сахар, апельсин, лимон, грейпфрут | |
Чай смородиновый | 1 | 48 | 0,6 | 1,2 | 11,1 | ||
Чай черный с молоком | 1 | 56 | 1,2 | 6 | 13,1 | ||
ДОПОЛНЕНИЯ | |||||||
Лимон | 0,04 | Лимон | |||||
Мёд | 0,03 | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 | Мёд | |
Джем | 0,02 | 272 | 65 | Джем | |||
Сгущёнка | 0,03 | 183,1 | 4,5 | 4,3 | 32,2 | Сгущёнка | |
Молоко 6% | 80 мл | 0,08 | 84,09 | 3 | 5,95 | 4,6 | Молоко 6% |
Масло сливочное | 0,02 | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | Масло сливочное 82,5% | |
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ | |||||||
Молочный коктейль | 200 мл | 0,23 | 80,6 | 3 | 3,2 | 10,4 | Молоко, банан, ванильный сироп |
Апельсин свежевыжатый | 200 мл|300мл | 0,3/0,2 | 36 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | Апельсин |
Грейпфрут свежевыжатый | 200 мл|300мл | 0,3/0,2 | 30 | 0,9 | 0,2 | 6,5 | Грейпфрут |
Морковь свежевыжатая | 200 мл|300мл | 0,3/0,2 | 28 | 1,1 | 0,1 | 6,4 | Морковь |
Яблоко свежевыжатое | 200 мл|300мл | 0,3/0,2 | 42 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | Яблоко |
Яблоко/морковь свежевыжатый | 300мл | 0,3 | 25 | 0,9 | 0,3 | 8 | Яблоко, морковь |
Яблоко/апельсин свежевыжатый | 300мл | 0,3 | 34 | 0,7 | 0,5 | 8,5 | Яблоко, апельсин |
Соки Gracio в ассортименте | 1000 мл | – | |||||
Соки ДА-ДА | 200 мл | – | |||||
Компот | cтакан|графин | 0,2/1 | 41,3 | 0,1 | 0 | 10,4 | Сухофрукты, сахар |
Квас | cтакан|графин | 0,2/0,9 | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 | – |
Вода Asu с газом | без газа | 500мл|1000мл | – | |||||
Lipton IceTea | 500 мл | – | |||||
Pepsi | 500мл|1000мл | – | |||||
Red Bull | 250мл|330мл | – | |||||
Айран | 300 мл | – | |||||
Жевательные резинки Dirol | – | ||||||
Апельсиновый лимонад | Вода минеральная, апельсин, мята, сахар, апельсиновый сироп, лимон | ||||||
ДЕСЕРТЫ | |||||||
Панетоне | 0,1 | 259,7 | 4,8 | 11,8 | 34 | Мука, яйцо, цукаты, дрожжи, лимон, сахар. | |
Ватрушка | 0,1 | 116,1 | 6,7 | 5,5 | 9,9 | Мука, яйцо, дрожжи, сахар, молоко, творог. | |
Штрудель класический | 0,13 | 277,1 | 5,8 | 14 | 29,2 | Яблоко, тесто “фило”, сахар, масло сливочное, изюм желтый, лимон, молоко, миндальный слайс, сахарная пудра, корица порошок | |
Шоколадное настроение | 0,10 | 152,5 | 3,8 | 13,9 | 2,8 | Сливки, сахар, молоко сгущенное, мука, яйцо куриное, шоколад франция, масло сливочное, шоколад казахстан, какао порошок, апельсин, соль | |
Молочная девочка | 0,12 | 310,8 | 6,6 | 19,6 | 27,9 | Яйца куриные, ягоды, молоко сгущенное, сливки, мука в\с, сметана, масло сливочное, желатин | |
Чизкейк | 0,14 | 245,4 | 5,9 | 8,7 | 36,6 | Творожный сыр “Cremette”, сахар, печенье, молоко, масло сливочное, сливки, лимон, мука в\с, ванилин | |
Тирамису | 0,11 | 300,6 | 6,3 | 18,4 | 25,4 | Сливки, яйцо куриное, печенье “Савоярди”, стабилизатор “Тирамису”, какао порошок, мука в\с, сахар, кофе зерновой, желатин, сахарная пудра, сироп амаретто, сода пищевая | |
Красный бархат | 0,10 | 337,5 | 4,3 | 15,7 | 45,4 | Сахар, творожный сыр “Cremette”, сливки, яйцо куриное, мука в\с, масло подсолнечное, разрыхлитель теста, какао порошок, краситель пищевой красный | |
